Qualität Siegel „zertifizierte Lohnherstellung“
Der Pflichtenplan regelt die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber/Kosmetikfirma und Lohnhersteller, damit alle beteiligten ihre Pflichtenbeiträge kennen und wissen, welche Beiträge vom Partner kommen.
Lohnhersteller, die durch Zertifizierung Einhaltung dieses Pflichtenplans dokumentieren, sind am Qualität Siegel „zertifizierte Lohnherstellung“ erkennbar
Die CPR/KVO 1223-2009 definiert im Artikel 2 klar das Verhältnis zwischen Auftraggebern und Lohnherstellern, denn Hersteller ist nur noch, dessen Namen auf der Verpackung abgedruckt ist. Damit ist der Lohnhersteller zunächst aus allen öffentlich, rechtlichen Verpflichtungen entlassen. Daher müssen die Zusammenarbeitskonditionen sorgfältig und detailiert geregelt wie
- technische Zuständigkeiten (Informations- und Durchführungspflichten)
- privatrechtliche Verträge wie Belieferungskonditionen, Unterlagenerstellung, Behördenkommunikation…
- öffentlich rechtliche Verpflichtungen (vP-Funktion, Aufgaben-Verteilung)
bevor die Zusammenarbeit in die Phase der Auftragsbearbeitung eintritt. Unsere Alliance bietet einen
Pflichtenplan zur Lohnherstellung mit allen praktischen Details
Regelung der Zusammenarbeit zwischen Lohnherstellern und Kunden
Bereits erprobte Verfahren und Ihre persönlichen Wünsche zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen Lohnherstellern und Kunden werden in der Lohnhersteller AG zusammengefasst, überarbeitet und als Standard veröffentlicht werden, was einem besseren Schutz der beteiligten Parteien erwarten lässt.
Besonderheiten in der Lohnherstellung von Naturkosmetik
Da die Nachfrage nach Naturkosmetik in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist, haben wir auch alle Perspektiven der verschiedenen Naturkosmetik-Standards vom Konzept über Auswahl geeigneter Rohstoffe, das Anmeldeverfahren/Behinderung der Anmeldungsbearbeitungen bis hin zur Vermarktung der Auftraggeber so ausführlich und kompetent zusammengestellt, dass es den Lohnherstellern möglich wird, Auftraggeber aus dem Naturkosmetik-Markt kompetent und zügig zu bedienen.
Phase | Tätigkeit | Auftraggeber | Lohnhersteller | Händler |
Einführung | ||||
Vorstellungsgespräch: Kompetenzen, Erfahrungen, Potentiale | x | x | ||
Offenlegung Markterfahrung; Vermarktungs-Kompetenz (Natur, Institut, Nail, Apotheke…) | x | |||
Darreichungsformen: Nachfrage und Bestätigung Durchführbarkeit | x | x | ||
Wirkstoff- Konzepte: Ziele, Wünsche | x | |||
Wirkstoff- Konzepte: Kompetenz, Verfügbarkeit, Erfahrung | x | |||
Prüfung der gegenseitigen Chemie, Teamfähigkeit | x | x | ||
Kapazitäten-Bedarf, -Forecast -Verfügbarkeit Bulk, Abfüllung | x | x | ||
zusammenpassende Firmengrößen | x | x | ||
Zeitplan zur Einführung | x | |||
Zeitbedarf für Durchführung von Entwicklung, Prüfungen Dokumentation | x | |||
Klärung eventueller Zusammenarbeitsdauer (Nachfolgeregelungen) | x | x | ||
Absprache über Kommunikationswege (Mail, Videokonferenz, Telefon, Fax, Mail…) | x | x | ||
Benennung der verantwortlichen Ansprechpartner | x | x | ||
Audits | ||||
Lohnhersteller-Audit | x | x | ||
Besichtigung der Produktionsräume , bfülung, Labor, Lager | x | x | ||
Vorstellungsgespräch mit Entscheidungsträgern | x | x | ||
Personal-Ausbildungsnachweise | x | |||
fachliche Spezialisierung vorstellen (Natur, functional cosmetic, dekorativ…) | x | |||
K-GMP-Nachweis optional ISO 22716 | x | |||
je nach Verfügbarkeit behördlicher Genehmigungen | x | |||
Nachweis notwendige Produktionskapazität | x | |||
Nachweis notwendige Abfüllkapazität | x | |||
Kntrolle des Rohstofflagers (Trennung Bio-Stoffe) | x | x | ||
Darstellung der Rohstoff-Bestellmengen, -Lieferzeiten | x | |||
resultierende Mindestabnahmemengen, Beeinflussung Lieferzeiten | x | |||
Dokumentation technischer Potentiale: O/W, W/O-Systeme, Vekapselung, Pulver, … | x | |||
Dokumentation Abfülltechnologie (Ampullen, Airless, sterile Produkte…) | x | |||
Beschreibung QA, Stabilitätstests, Mikrobiologie | x | |||
Umfang der üblichen QC-Daten (inklusive externer Messungen) | x | |||
Absprache über gewünschte Rohstoff-Spezifikationen (Spec, GMO, KBE..) | x | x | ||
SOP Kommunikations mit Entscheidungsträgern | x | x | ||
Dokumentationsverfahren, Archivierungsmethode, Kapazität | x | |||
Freigaben-Verfahen vereinbaren | x | x | ||
üblicher Ablauf von der Produktidee bis zur 1. Auslieferung, Zeitaufwand | x | |||
Zeitaufwand Entwicklungphase, Bemusterung, Freigaben | x | |||
Musterprüfungen, Format Änderungswünsche | x | |||
Zeitaufwand zur Produktionsreife, Prüfungseinrichtung, Scale-up, QC-Einrichtung | x | |||
Zeitaufwand Markreife/legale Verkehrsfähigkeit, Unterlagenanfertigung für PID | x | |||
Betreuungskosten von Entwicklung bis Marktreife | x | |||
übliche Logistik für Muster und Produktionsware, Abholvereinbarungen | x | x | ||
Produkt-Briefing | ||||
Festlegung: Bezug von verpackter Ware oder Bulk | ||||
geplante Claims, Image, Qualität-Siegel (Natur, Clean, Green Claim, Functional Cosmetic..) | x | |||
Produkt: Wirkstoffe, Darreichungsform, Organoleptik… | x | |||
Zielgruppe | ||||
Verpackungsformen, Abfüllanforderungen | x | |||
spezifische Rohstoff-Verwendungen, -Wünsche | x | |||
Qualitäts-Standard, Klasse | x | |||
Funktion: physikalisch – physiologisch | x | |||
Verpackungsbriefing, Gestaltung | x | |||
Anwendungsvorgaben | x | |||
Konfektionierungsbriefing | x | |||
gesetzliche Geltungsbereiche (EU, USA, Japan, Korea..) | ||||
Export-Vorgaben: gesetzlich, physikalisch (Klima) | ||||
Kunden-Blacklist (vom Kunden verbotene Stoffe) | ||||
einzuhaltende Standards: Natur, clean, functional cosmetic, …. | ||||
(Toleranzen): Rohstoffe Art und Menge, HV, Füllmengen, Hilfstoffe, Verunreinigungen |